Brand Name: | Dellok Yonghui |
Model Number: | Est l'alliage |
MOQ: | 1T |
Prix: | 1 - 19 tons $750.00 20 - 49 tons $700.00 >= 50 tons $650.00 |
Delivery Time: | 1-2 semaines |
À propos de nous
L'héritage et l'innovation sont le moteur du progrès
L'innovation est la force motrice constante de DellokJe ne veux pas de toi!Dans le processus de développement, DellokJe ne veux pas de toi!adhère toujours au principe de "l'innovation conceptuelle, l'innovation technologique, l'innovation en matière de gestion", saisit le marché avec des technologies de pointe et nouvelles,et s'engage de façon persistante dans la recherche et le développement de substances de haute qualitéEn 2013, il a été évalué comme une entreprise de haute technologie dans la province du Jiangsu.Les tubes à haute efficacité de la société avec la marque "Huachi" ont reçu le titre de "produit de la marque renommée du Jiangsu" par le comité de promotion de la stratégie de la marque renommée du JiangsuNous coopérons conjointement avec la division des tuyaux d'acier de la China Steel Research and Development Corporation pour accueillir des bases de R & D de haut niveau.Nous travaillons avec l'Université de Shanghai Jiaotong et d'autres instituts de recherche pour la recherche industrielle et académiqueNous obtenons l' enregistrement de sécurité du produit avec l' échangeur de chaleur refroidi à l' air tubes à nageoires par la chaudière nationale et le Comité technique de normalisation des récipients sous pression.DellokJe ne veux pas de toi!L'esprit d'entreprise de Dellok est une sorte de force, et aussi un espoir pour une vie meilleure.Je ne veux pas de toi!L'image d'entreprise de Dellok est recherchée par le bouche à oreille, et c'est un héritage et un développement de longue date.Je ne veux pas de toi!Il n'a jamais changé d'avis et n'a jamais avancé.
Produits | Tubes en acier |
La norme | La valeur de l'indicateur est déterminée par la valeur de l'indicateur. L'indicateur d'indicateur est utilisé pour déterminer le taux de CO2 dans l'air. |
Matériel | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique. |
Diamètre extérieur | 114.3mm-508mm ou sur mesure |
Épaisseur de paroi | 5-16 mm ou sur mesure |
Longueur | 5.8m, 6-12m ou selon les besoins |
Traitement de surface | Noir/épluchage/polissage/usinage |
Traitement thermique | D'autres produits de l'industrie de la fabrication |
Taille
Norme et spécification connexes: API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
Grade connexe: J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
Disponible Marine approuvée: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
Service spécial: service sucré, service acide, anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Processus de fabrication: laminé à chaud, tiré à froid, expansé à chaud.
Les accessoires: joint de poule, raccordement, joint de soufflage, croisement, etc.
Connexion: connexion API et connexion Premium, comme TPCQ, HSM, etc.
Enveloppe de l'API | |||||||||||
Taille | Grade et lien | Les normes | |||||||||
OD mm (en pouces) | WT/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80 à R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
114.3 ((4.5') | 5.21 | S | S | S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | ||||||
5.69 | S/B | S/B | |||||||||
6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
8.56 | L/B | L/B | |||||||||
127 ((5)) | 5.59 | S | S | ||||||||
6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.52 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | |||||
11.1 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
12.14 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
139.7 ((5.5') | 6.2 | S | S | S | |||||||
6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.72 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
9.17 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
10.54 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | |||||
168.28 ((6.625') | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
8.94 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
10.59 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
12.06 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | ||||||
177.8 ((7') | 6.91 | S | S | S | |||||||
8.05 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | ||||||
9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
10.36 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
11.51 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
12.65 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
13.72 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
193.68 ((7.625') | 8.33 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
9.52 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
10.92 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
14.27 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
15.88 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
219.08 ((8.625') | 6.71 | S | S | S | |||||||
7.72 | S | S/L/B | S | ||||||||
8.94 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
10.16 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
11.43 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
14.15 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
244.48 ((9.625') | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
10.03 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
11.05 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
11.99 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
13.84 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
273.05 ((10.75') | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.19 | S/B | S/B | |||||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
339.72 ((13.375') | 8.38 | S | |||||||||
9.65 | S/B | S/B | |||||||||
10.92 | S/B | S/B | |||||||||
12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
406.4 ((16') | 16.66 | ||||||||||
508 ((20') | 16.13 | S/L/B | |||||||||
Note: S-SC;L-LC;B-BC. |
Tubes d'API | |||||||||||
Taille | Grade et lien | Les normes | |||||||||
OD mm (en pouces) | WT/mm | H40 | J55 | L80 à R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
42.16 ((1.66') | 3.18 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |||||||||
3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
4.85 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
48.26(1.9') | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
6.35 | |||||||||||
7.62 | |||||||||||
60.32 ((2.375') | 4.24 | ||||||||||
4.83 | |||||||||||
6.45 | |||||||||||
7.49 | |||||||||||
8.53 | |||||||||||
73.02 ((2.875') | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
8.64 | U | U | |||||||||
9.96 | |||||||||||
11.18 | U | N | N | N | N | N | |||||
88.9 ((3.5') | 5.49 | ||||||||||
6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
10.92 | |||||||||||
12.09 | |||||||||||
13.46 | |||||||||||
101.6 ((4') | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
6.65 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
8.38 | |||||||||||
10.54 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
15.49 | |||||||||||
114.3 ((4.5') | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
8.56 | |||||||||||
9.65 | |||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.22 | |||||||||||
16 | |||||||||||
Note: N-NU; U-UE. |
Analyse chimique ((%) pour la partie standard | ||||||||||||||||
La norme | Classe | Grade | Le type | C | Nom de l'entreprise | Je vous en prie. | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | P | S | Je sais. | ||||
minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | Q. Je vous en prie. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
L80 | 9 Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
L80 | Pour les métaux | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Pays-Bas | - | Pays-Bas | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | Pays-Bas | - | Pays-Bas | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Pays-Bas | - | Pays-Bas | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Pays-Bas | - | Pays-Bas | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - |
Propriétés de traction pour la norme de pièce | |||||||||||
La norme | Classe | Grade | Le type | L'allongement ((%) | Résistance au rendement (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | Dureté maximale | TC requis | Tolérance permise à la dureté | ||
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | HRC | Le montant de la taxe | mm | HRC | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
API 5CT | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
N80 | Q. Je vous en prie. | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
L80 | 9 Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
L80 | Pour les métaux | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 1270 | 3 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71 à 19.04 | 4 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 à 25.39 | 5 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥ 2540 | 6 | ||
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 1270 | 3 | ||
T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71 à 19.04 | 4 | ||
T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 à 25.39 | 5 | ||
T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥ 2540 | 6 | ||
3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
4 | Q125 | 1 à 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤ 1270 | 3 | |
Q125 | 1 à 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71 à 19.04 | 4 | ||
Q125 | 1 à 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 19 ans05 | 5 |